MULTI 4200
멀티 수질 자동측정기
본문
제품사양 |
측정항목 | TN | TP | CODcr | NH3 |
측정범위 | 0~100mg/L | 0~20mg/L | 0~3000mg/L | 0~100mg/L |
측정방식 | 자외선흡수법 | 아스코르빈산 환원법 | 중크롬산칼륨법 | 인도페놀법 |
재현성 | ±5% F.S | |||
정확성 | ±5% F.S | |||
제어방식 | 10Port 다채널밸브 | |||
시료/시약 계량 | 실린지펌프 정밀제어 | |||
분석 시간 | 1시간/1계측 | |||
출력 신호 | 4-20mA, RS-485 | |||
시약 교체 주기 | 4주 | |||
전원 | AC 220V, 50~60Hz | |||
사용 온도 | 5~40℃ | |||
외장 및 높이 | 595(W)×1,620(D)×750(H)mm |
제품특징 |
ㆍ1시간 이내 4항목 동시분석 가능 - TN/TP/COD/NH3 동시 측정 가능 ㆍ실린지를 이용한 정밀계량방식 사용 ㆍ다양한 응용범위 - 하수, 폐수, 공정관리 등 |